| NOMBRE | Excel | ||
|---|---|---|---|
| ESTADO DE ACTIVIDADES ANUAL 2022 | |||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2022 | |||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA ANUAL 2022 | |||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA ANUAL 2022 | |||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ANUAL 2022 | |||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO ANUAL 2022 | |||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS ANUAL 2022 | |||
| INFORMA SOBRE PASIVOS CONTINGENTES ANUAL 2022 | |||
| NOTAS DE DESGLOSÉ Y MEMORIA ANUAL 2022 | |||
| ACUSE SIRET CUENTA PUBLICA ANUAL 2022 |
| NOMBRE | ||
|---|---|---|
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS ANUAL 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COG ANUAL 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CA ANUAL 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CF ANUAL 2022 | ||
| ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CE ANUAL 2022 | ||
| ENDEUDAMIENTO NETO ANUAL 2022 | ||
| INTERESES DE LA DEUDA ANUAL 2022 | ||
| FLUJO DE FONDOS ANUAL 2022 |
| NOMBRE | ||
|---|---|---|
| GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ANUAL 2022 | ||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN ANUAL 2022 | ||
| INDICADORES DE RESULTADOS ANUAL 2022 |
| NOMBRE | ||
|---|---|---|
| RELACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES ANUAL 2022 | ||
| BALANZA DE COMPROBACIÓN ANUAL 2022 | ||
| MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS ANUAL 2022 | ||
| EJERCICIO Y DESTINO DEL GASTO FEDERALIZADO ANUAL 2022 | ||
| RELACION DE ESQUEMA BURSÁTIL ANUAL 2022 | ||
| NOTA DE DISCIPLINA FINANCIERA ANUAL 2022 | ||
| INDICADORES DE POSTURA FISCAL ANUAL 2022 |